Club Schatten oli kenties merkittävin suomalainen goottiklubi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Legendaarisimpia näistä Tampereen klubi-illoista olivat kahden kerroksen bileet Laternassa. Tässä on tilastoja klubin soittolistoista, seuraavin puuttein:
- Schatten VI (2001)
- Schatten X (2002)
- Schatten XIV (2003)
- Schatten XIX (2004)
- Schatten XXIV (2005)
- Vuosien 2009-2010 Schattenit, paitsi Yo-talon Clan of Xymox -keikka 3.4.2009.
- Lisäksi monien klubi-iltojen soittolistoista puuttuu osia.
Tarkempia tilastoja liitetiedostossa
Soitetuimmat bändit
1 | Covenant | 73 |
2 | The Sisters of Mercy | 72 |
3 | Siouxsie and the Banshees | 61 |
4 | Joy Division | 59 |
5 | Christian Death | 55 |
6 | The Cure | 55 |
7 | Alien Sex Fiend | 48 |
8 | Musta Paraati | 46 |
9 | Apoptygma Berzerk | 44 |
10 | Deine Lakaien | 42 |
11 | Depeche Mode | 42 |
12 | Bauhaus | 40 |
13 | Laibach | 40 |
14 | The Mission | 40 |
15 | Skinny Puppy | 39 |
16 | Nine Inch Nails | 37 |
17 | New Model Army | 35 |
18 | VNV Nation | 35 |
19 | Virgin Prunes | 35 |
20 | Front 242 | 34 |
21 | Clan of Xymox | 33 |
22 | Front Line Assembly | 32 |
23 | The Cramps | 32 |
24 | And One | 31 |
25 | Einstürzende Neubauten | 29 |
26 | Wumpscut | 29 |
27 | Dupont | 28 |
28 | Rosetta Stone | 27 |
29 | Assemblage 23 | 25 |
30 | Ladytron | 24 |
31 | Project Pitchfork | 24 |
32 | Suspiria | 24 |
33 | The Lords of the New Church | 24 |
34 | Nitzer Ebb | 23 |
35 | Neuroticfish | 22 |
36 | Play Dead | 21 |
37 | Diary of Dreams | 20 |
38 | Leæther Strip | 20 |
39 | The Merry Thoughts | 20 |
40 | Welle:Erdball | 20 |
41 | Elusive | 19 |
42 | Inkubus Sukkubus | 19 |
43 | Sielun Veljet | 19 |
44 | The Smiths | 19 |
45 | Das Ich | 18 |
46 | Feindflug | 18 |
47 | Killing Joke | 18 |
48 | Mana Mana | 17 |
49 | Silke Bischoff | 17 |
50 | Spetsnaz | 17 |
51 | Suicide Commando | 17 |
52 | The Dresden Dolls | 17 |
Soitetuimmat kappaleet
Kappaleiden nimet ovat linkkejä Spotifystä kuunneltaviin kappaleisiin, silloin kun sellainen on saatavilla nimenomaiseen versioon kappaleesta.
1 | Joy Division | Isolation | 14 |
2 | Siouxsie and the Banshees | Cities in Dust | 13 |
3 | Joy Division | She’s Lost Control | 12 |
4 | Joy Division | Transmission | 12 |
5 | Silmät | Haudattu | 12 |
6 | Killing Joke | Eighties | 11 |
7 | Ladytron | Destroy Everything You Touch | 11 |
8 | Christian Death | Spiritual Cramp | 10 |
9 | Covenant | Call the Ships to Port | 10 |
10 | Dupont | Motel Lover | 10 |
11 | Heroes del Silencio | Entre dos Tierras | 10 |
12 | Musta Paraati | Romanssi | 10 |
13 | The Sisters of Mercy | Walk Away | 10 |
14 | Einstürzende Neubauten | Yü-Gung (Fütter mein Ego) | 9 |
15 | Laibach | Tanz mit Laibach (Upbeat Remix) | 9 |
16 | Nine Inch Nails | Head Like a Hole | 9 |
17 | Suspiria | Allegedly, Dancefloor Tragedy | 9 |
18 | The Cult | She Sells Sanctuary | 9 |
19 | Ikon | Ghost in My Head | 8 |
20 | New Days Delay | Stereokatastrophe | 8 |
21 | Sigue Sigue Sputnik | F1-11 Love Missile | 8 |
22 | Skinny Puppy | Hardset Head | 8 |
23 | Alien Sex Fiend | Hurricane Fighter Plane | 7 |
24 | Alien Sex Fiend | Now I’m Feeling Zombiefied | 7 |
25 | Bauhaus | Telegram Sam | 7 |
26 | Belisha | Fall of the Evergreen | 7 |
27 | Christian Death | Romeo’s Distress | 7 |
28 | Clan of Xymox | Jasmine and Rose | 7 |
29 | Danny Elfman | This Is Halloween | 7 |
30 | Das Ich | Destillat (VNV Nation Remix) | 7 |
31 | Dead Kennedys | Holiday in Cambodia | 7 |
32 | Death Cult | God’s Zoo | 7 |
33 | Deine Lakaien | Kiss the Future | 7 |
34 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 7 |
35 | Miguel and the Living Dead | Graveyard Love Song | 7 |
36 | Siouxsie and the Banshees | Spellbound | 7 |
37 | Soft Cell | Sex Dwarf | 7 |
38 | The Damned | Shadow of Love | 7 |
39 | The Dresden Dolls | Coin-Operated Boy | 7 |
40 | Lords of the New Church | Dance With Me | 7 |
41 | The Sisters of Mercy | Body Electric | 7 |
42 | The Sisters of Mercy | Dominion (Short Version) | 7 |
43 | Virgin Prunes | Pagan Lovesong | 7 |
44 | Zombina and the Skeletones | Nobody Likes You (When You’re Dead) | 7 |
40 edellä listatuista kappaleista löytyy jonain Schattenissa soitettuna versiona tekemältäni Spotify-soittolistalta, ei siis välttämättä sinä versiona joka on tässä listassa (esim. Tanz mit Laibach).
Erilaiset versiot tekevät biisilistoista hieman epäluotettavia ja vaikeuttaa esimerkiksi goottirockin ja konemusiikin vertailua koska konebiiseistä on olemassa yleisesti ottaen paljon useampia versioita, ja rock-soittolistoissa versioita erotellaan toisistaan harvemmin. Kyse on lähinnä siitä onko DJ alunperin merkinnyt ylös soitettua versiota vai ei.
Jokainen versio samasta kappaleesta on laskettu kuitenkin näissä listoissa omaksi kappaleekseen ja esimerkiksi Tanz mit Laibach ja Call to Ships to Port saisivat molemmat 12 soittokertaa jos kaikki versiot laskettaisiin yhteen. Toisaalta She’s Lost Controlin albumi- ja singleversiota ei ole eroteltu. Tilastot siis suosivat tässä mielessä rock-biisejä.