Vuoden 2012 soittolistatilastoissa olen jatkanut samaa suhteellista laskutapaa kuin vuosien 2010-11 osaltakin eli lista perustuu siihen kuinka monta prosenttia jotain bändiä tai kappaletta on soitettu aiempaa enemmän. Aiemmin tarkoittaa tässä yhteydessä vuosien ’10-’11 soittojen vuosittaista keskiarvoa, johon olen siis vuoden ’12 soittomääriä verrannut. Näin on tarkoitus korostaa menneen vuoden soittolistojen trendejä jotka muuten hukkuisivat klassikkojen joukkoon.
Yksi vuosi on tosin niin pieni otos, että klassikkoja on mukana enemmän kuin edellisissä, kahden vuoden nousijalistoissa. Vuoden aikana pidetään sen verran vähän goottiklubeja, etteivät soittomäärät kasva kovin suuriksi. Varsinkin kun soittolistoja tunnutaan julkaistavan nykyään aiempaa harvemmin. Yksittäisten DJ:den tai klubien soittamat yhtyeet ja biisit korostuvatkin voimakkaasti, varsinkin kun ne ovat vuodesta toiseen yleensä samat henkilöt jotka soittolistojaan julkistavat. Bändit ja biisit, joita vain yksi DJ tai klubi on soittanut, on merkitty erikseen tähdillä, jotta niiden korkean sijoituksen osaa laittaa perspektiiviin. Korostan jälleen kerran, että nämä tilastot perustuvat julkaistuihin soittolistoihin, eivät siihen mitä kaikilla Suomen goottiklubeilla on oikeasti soitettu.
Vuoden 2012 tilastoihin on laskettu seuraavien klubien ja tapahtumien soittolistoja (joistakin kaikki soittolistat, suurimmasta osasta vain pieni osa): Bella Morte (Tre), Black Celebration 25 v. (Tre), Charnel Haus (Hki), Deadly Beat (Hki), Diskotéka Macabre/Klub Kalma (Hki), Findustry Springbreak (Hki), Hellfire (Hki), Infektio (Hki), Lumous Festival XII (Tre), Mindcore (Hki), Noaptea (Tku), Redemption Festival (Tre), Synapsi (Hki), Undead (Tku). Soittolistat on pääosin poimittu Schattenin foorumilta ja klubien nettisivuilta.
Eniten soittoja lisänneistä kappaleista (25/29) on saatavilla tavan mukaan myös Spotify-soittolista – itse listassa on linkit biiseihin joko Spotifyssa tai YouTubessa.
Nousijalista 2012: Artistit ja yhtyeet
1 | Velvet Condom | 800 % |
2 | Blutengel * | 500 % |
3 | Die Selektion ** | 500 % |
4 | Ludovico Technique ** | 500 % |
5 | Yazoo | 500 % |
6 | Grauzone | 400 % |
7 | Agent Side Grinder | 400 % |
8 | Linea Aspera | 400 % |
9 | Siva Six ** | 400 % |
10 | Advanced Art | 300 % |
11 | Austra | 300 % |
12 | Clock DVA | 300 % |
13 | Pulp | 300 % |
14 | Rob Zombie | 300 % |
15 | Umbra et Imago ** | 300 % |
16 | Oldschool Union | 180 % |
17 | Caustic | 160 % |
18 | Eurythmics | 150 % |
19 | Cabaret Voltaire | 140 % |
20 | Code 64 | 140 % |
21 | Duran Duran | 133 % |
22 | Nosferatu | 133 % |
23 | Soft Cell | 129 % |
24 | X-Mal Deutschland | 125 % |
25 | Skinny Puppy | 100 % |
26 | Billy Idol | 100 % |
27 | Belaboris | 100 % |
28 | Boris Divider * | 100 % |
29 | Death in June | 100 % |
30 | Haujobb | 100 % |
31 | The Merry Thoughts ** | 100 % |
32 | Phosgore | 100 % |
33 | The Prodigy | 75 % |
34 | Grendel | 67 % |
35 | Malaria! | 67 % |
36 | Soviet Soviet | 67 % |
37 | Venus Fly Trap ** | 67 % |
38 | Project-X | 60 % |
39 | Tactical Sekt | 60 % |
40 | New Order | 56 % |
41 | Deutsch Amerikanische Freundschaft | 56 % |
42 | ESA | 56 % |
43 | Aesthetic Perfection | 50 % |
44 | Agonoize | 50 % |
45 | Komor Kommando ** | 50 % |
46 | Orchestral Manoeuvres in the Dark | 50 % |
47 | Lords of the New Church | 45 % |
48 | Christian Death | 38 % |
49 | Joy Division | 37 % |
Tilastoista jätetty pois bändit ja artistit joita soitettiin vuonna 2012 alle neljä kertaa.
* = Vain yksi DJ soitti artistia tai yhtyettä vuoden aikana.
** = Vain yksi klubi soitti artistia tai yhtyettä vuoden aikana.
Nousijalista 2012: Biisit
1 | Oldschool Union | Känniman | 800 % |
2 | Soft Cell | Tainted Love | 800 % |
3 | Advanced Art | Blind ** | 600 % |
4 | Caustic feat. Faderhead | White Knuckle Head Fuck | 600 % |
5 | Dawn of Ashes | Torture Device * | 600 % |
6 | Depeche Mode | Just Can’t Get Enough | 600 % |
7 | Grendel | Neon City Nights | 600 % |
8 | Laibach | Tanz mit Laibach * | 600 % |
9 | Lydia Lunch & Rowland S. Howard | I Fell in Love With a Ghost | 600 % |
10 | Siva Six | Faileth Stars * | 600 % |
11 | Wings That Bliss | Scarlet | 600 % |
12 | Yazoo | Don’t Go | 600 % |
13 | Depeche Mode | Personal Jesus ** | 500 % |
14 | Feindflug | Stukas im Visier | 500 % |
15 | Front Line Assembly | Mindphaser ** | 500 % |
16 | Eurythmics | Sweet Dreams * | 200 % |
17 | Lords of the New Church | New Church | 200 % |
18 | Pet Shop Boys | It’s a Sin ** | 200 % |
19 | Rabia Sorda | Walking on Nails | 200 % |
20 | Deutsch Amerikanische Freundschaft | Der Mussolini | 167 % |
21 | Joy Division | Transmission | 167 % |
22 | The Mission | Wasteland ** | 167 % |
23 | The Sisters of Mercy | Lucretia My Reflection | 167 % |
24 | Musta Paraati | Romanssi | 150 % |
25 | Clan of Xymox | Jasmine and Rose | 100 % |
26 | Depeche Mode | Never Let Me Down Again | 100 % |
27 | Covenant | Call the Ships to Port | 100 % |
28 | Joy Division | Love Will Tear Us Apart | 100 % |
29 | Joy Division | She’s Lost Control | 100 % |
Tilastoista jätetty pois biisit joita soitettiin vuonna 2012 alle kolme kertaa.
* = Vain yksi DJ soitti biisiä vuoden aikana.
** = Vain yksi klubi soitti biisiä vuoden aikana.